Boleto Bancário
no Boleto/Transferência
Cartão de Crédito
Nº de parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do Produto |
---|
Fale Conosco
Serviços ao Consumidor
0
O ar condicionado Split Eco Garden Inverter Gree possibilita climatização e conforto para o seu ambiente. A tecnologia Inverter permite maior economia de energia, podendo chegar a 60%.
Os aparelhos de refrigeração Gree está entre os splits mais econômicos do mercado. E ainda contam com uma unidade externa compacta para facilitar na hora da instalação do seu aparelho. Possui também diferenciais como: Controle remoto sem fio, com display digital, facilitando a visualização e seleção de todas as funções do aparelho como: Sleep (Modo Sono), Timer, Auto Diagnóstico, Reinício Automático, entre outras. Tubos de cobre com proteção Blue Fin que garantem mais resistências e durabilidade aos produtos.
Voltagem | 220v - monofásico |
Classificação Energética/Inmetro | A |
Ciclo | Frio |
Garantia do Produto | 1 ano |
Inverter | Sim |
Tipo de Gás |
R410A |
Tipo de Tecnologia | Inverter |
Frequência(Hz) | 60 |
Medida Evaporadora (int.) (LxAxP) / cm. | 84,5x20,9x28,9 |
Medida Condensadora (ext.) (LxAxP) / cm. | 77,6x32,0x54,0 |
Quantidade de BTUs | 12000 |
Peso Líquido Evaporadora (int.) (Kg. | 10,0 |
Peso Líquido Condensadora (ext.) (Kg.) | 30,5 |
Referência Evaporadora (int.) | GWC12QC-D3DNB8M/I |
Referência Condensadora (ext.) | GWC12QC-D3DNB8M/O |
Distância Máxima entre Evaporadora e Condensadora (metros) | 15 |
Tipo de Condensador | Horizontal |
Serpentina | Cobre |
Tubulação (Bitolas) | 1/4 - 3/8 |
Consumo Aproximado de Energia (W) | 1080 |
Vazão de Ar | 680/540/410/330 (m³/h) |
Fabricante | Gree |
Eficiência Energética EER(W/W) | 3,26 |
Controle Remoto | Sim |
Cor da Evaporadora | Branco |
Timer | Sim |
Swing | Sim |
Turbo | Sim |
Regula Velocidade do ar | Sim |
Desumidificação | Sim |
Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim |
Informações Técnicas | |
EAN | 7898303868549 |
Cor | BRANCO |
Capacidade de Refrigeração | 12000 |
Tipo de Climatização | Frio |
Tipo de Ar Condicionado | Split |
Display | Sim |
Classificação Energética | A |
Modelo | ECO GARDEN GWC12QC |
Marca | GREE |
no Boleto/Transferência
Nº de parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do Produto |
---|