Cartão de Crédito
Nº de parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do Produto |
---|
Fale Conosco
Serviços ao Consumidor
0
O Ar Condicionado Split Gree Eco Garden GWC09 9.000 BTUS apresenta uma perfeita combinação de design e economia, pois possuem selo procel A. Além do sistema de auto limpeza que ajuda você a manter a saúde de sua família, possui serpentina de cobre com maior durabilidade e resistência a corrosão, e ainda proteção extra nas aletas de serpentina, chamada de BLUE LAYER. Inibindo, com alta eficiência, as corrosões causadas por eventos climáticos como a maresia.
Voltagem | 220v - monofásico | |
Classificação Energética/Inmetro | A | |
Ciclo | Frio | |
Garantia do Produto | 1 ano | |
Inverter | Não | |
Gás Refrigerante |
R-410A |
|
Tipo de Tecnologia | Convencional | |
Frequência(Hz) | 60 | |
Medida Evaporadora (int.) (LxAxP) / cm. | 78,5 x 26,5 x 17,1 | |
Medida Condensadora (ext.) (LxAxP) / cm. | 78,0 x 54,0 x 32,0 | |
Quantidade de BTUs | 9000 | |
Peso Líquido Evaporadora (int.) (Kg. | 9,0 | |
Peso Líquido Condensadora (ext.) (Kg.) | 26,0 | |
Referência Evaporadora (int.) | ||
Referência Condensadora (ext.) | ||
Comprimento máx. da tubulação | 10 | |
Tipo de Condensador | Horizontal | |
Serpentina | Cobre | |
Disjuntor | 10 | |
Consumo de Energia Procel (kWh/mês) | 17,1 | |
Vazão de Ar |
|
|
Proteção anti-corrosão | Sim | |
Fabricante | Gree | |
Eficiência Energética EER(W/W) | 3,24 | |
Controle Remoto | Sim | |
Cor da Evaporadora | Branco | |
Sleep | Sim | |
Swing | Sim | |
Turbo | Sim | |
Filtro Anti-Bactéria | Sim | |
Desumidificação | Sim | |
Indicador de Temperatura na Evaporadora | Sim | |
Aviso limpa filtro | Sim | |
Função brisa | Sim |
Informações Técnicas | |
EAN | 7898303868266 |
Cor | BRANCO |
Modelo | GARDEN GWC09 |
Marca | GREE |
Nº de parcelas | Valor da parcela | Juros | Valor do Produto |
---|